Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 3 (H03)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Industriprojekt (MTA017) | 22,5 | 3.4 | UG | JAM | |
Examensarbete (MTA018) | 7,5 | 4 | UG | JAM | |
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Fysik, fortsättningskurs (FYA003) | 7,5 | TH | |||
Matematik 3 för tekniker (MAA018) | 7,5 | TH | |||
Matematik 4 för tekniker (MAA019) | 7,5 | TH | |||
Sidan skapades: 10/20/2010