Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 3 (H03)
|
Nästa programtermin: 5 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Engelska, allmän inriktning, 21-40 poäng (ENB001) | 30 | UV | |||
Historia, allmän kurs, 21-40 poäng (HIB002) | 30 | UV | |||
Litteraturvetenskap, allmän kurs, 21-40 poäng (LIB001) | 30 | UV | |||
Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA015) | 30 | UV | |||
Pedagogik, allmän kurs, 21-40 poäng (PEB001) | 30 | UV | |||
Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | UV | |||
Psykologi, psykologisk forskningsmetodik, 41-60 poäng (PSC002) | 30 | UV | |||
Samhällsvetenskap med inriktning ledarskap, 1-20 poäng (SOA004) | 30 | UV | |||
Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA009) | 30 | UV | |||
Svenska, 21-40 poäng (SVB002) | 30 | UV | |||
Sidan skapades: 10/20/2010