Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 1 (H03)
|
Nästa programtermin: 3 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Engelska, allmän inriktning, 21-40 poäng (ENB001) | 30 | 3.4 | UV | GVI | |
Engelska, litterär inriktning, 61-80 poäng (END001) | 30 | 3.4 | UV | ||
Historia, allmän kurs 61-80p (HID004) | 30 | 3.4 | UV | ||
Historia, allmän kurs, 21-40 poäng (HIB002) | 30 | 3.4 | UV | ||
Historia, magisterarbete (HID005) | 15 | 3.4 | UV | ||
Historia, magisterkurs 61-80p (HID006) | 30 | 3.4 | UV | ||
Litteraturvetenskap, allmän kurs, 21-40 poäng (LIB001) | 30 | 3.4 | UV | AFM | |
Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA015) | 30 | 3.4 | UV | ||
Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | 3.4 | UV | ||
Samhällsvetenskap med inriktning ledarskap, 1-20 poäng (SOA004) | 30 | 3.4 | UV | ||
Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA009) | 30 | 3.4 | UV | ||
Svenska, 21-40 poäng (SVB002) | 30 | 3.4 | UV | ||
Sidan skapades: 10/20/2010