Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H03)
|
Nästa programtermin: 4 (V04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Idéarbete för medieteknik (MEB021) | 7,5 | 1 | UG | PEK | |
Att skriva för digitala medier (MEA009) | 7,5 | 2 | UG | PEK | |
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Digital musik- och ljudteknik (MEB024) | 22,5 | 1.2.3 | UG | DNL | |
Digital spelteknik (MEB026) | 22,5 | 1.2.3 | UG | EOD | |
Digital visuell form-webb (MEB019) | 22,5 | 1.2.3 | UG | MJT | |
Digital visuell form - 2D, 3D, animering (MEB020) | 22,5 | 1.2.3 | UG | MJT | |
Digital Videoteknik (MEB022) | 22,5 | 1.2.3 | UG | PCR | |
Webbteknik för medieteknik (MEB023) | 22,5 | 1.2.3 | UG | PNE | |
Linjär algebra (MAA013) | 7,5 | TH | |||
Sidan skapades: 10/31/2010