Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Nästa programtermin: 6 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Analog och digital elektronik (ETA001) | 7,5 | 1 | TH | ||
Databasteknik (DVB024) | 7,5 | 1 | TH | GGU | |
Industriell ekonomi: Grundläggande företagsekonomi (FEA038) | 7,5 | 1 | UV | ||
Miljögrunder (MIA001) | 7,5 | 1 | TH | ||
Projektstyrning (PAD014) | 7,5 | 1 | TH | ||
Reglerteknik (ETB003) | 7,5 | 1 | TH | ||
Signalbehandling I (ETB005) | 7,5 | 1 | TH | ||
Kravhantering (PAD016) | 7,5 | 2 | TH | MSV | |
Kvalitetsstyrning (PAD015) | 7,5 | 2 | TH | CJH | |
Mekanik-Statik (MTA004) | 7,5 | 2 | TH | ||
Signalbehandling II (ETC012) | 7,5 | 2 | TH | ||
Stokastiska processer och tidsserier (MSA002) | 7,5 | 2 | TH | ||
Diskret matematik (MAB006) | 7,5 | TH | |||
Sidan skapades: 10/15/2010