Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H06)
|
Föregående programtermin: 4 (V06)
|
Nästa programtermin: 6 (V07)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Tematisk fördjupning i medieteknik 1 (MEC006) | 30 | 1.2 | UG | PEK | |
Tematisk fördjupning i medieteknik 2 (MEC007) | 22,5 | 1.2 | UG | PEK | |
Tematisk fördjupning i medieteknik 3 (MEC008) | 15 | 1 | UG | PEK | |
Tematisk fördjupning i medieteknik 4 (MEC009) | 7,5 | 1 | UG | PEK | |
Andra valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Berättande i spel - story och karaktär (MEB049) | 7,5 | 1.2 | UG | AEI | |
Praktisk speldesign (MEB051) | 7,5 | 1.2 | UG | AEI | |
Linjär algebra (MAA013) | 7,5 | 1 | TH | ||
Grundläggande programmering med java för medieteknik (DVA045) | 7,5 | 2.3 | UG | BBE | |
Objektorienterad programmering med C++ (inriktning medieteknik) (DVA047) | 7,5 | 2.3 | UG | GGU | |
Grafikprogrammering (MEB058) | 15 | 2 | UG | AEI | |
Spelestetik och kulturstudier (MEB050) | 7,5 | 2 | UG | AEI | |
Om studenten väljer att läsa MEC007, MEC008 eller MEC009 läser de utöver dessa även valfria fristående kurser upp till totalt 20p.
Sidan skapades: 10/31/2010