Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Föregående programtermin: 3 (V05)
|
Nästa programtermin: 5 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Andra valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Pedagogik, 21-40 poäng (PEB003) | 30 | 1.2 | UV | ||
Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA015) | 30 | 1.2 | UV | ||
Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | 1.2 | UV | ||
Psykologi, påbyggnadskurs, 21-40 poäng (PSB005) | 30 | 1.2 | UV | ||
Sociologi, 21-40 poäng (SOB003) | 30 | 1.2 | UV | ||
Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA009) | 30 | 1.2 | UV | ||
Sidan skapades: 10/15/2010