Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V06)
|
Föregående programtermin: 2 (H05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Adaptiv signalbehandling (ETC004) | 15 | 3.4 | TH | LHA | |
Avancerad Filterdesign (ETD015) | 7,5 | 3.4 | TH | JNO | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD016) | 15 | 3.4 | UG | ||
Magisterarbete i elektroteknik (ETD018) | 30 | 3.4 | UG | ||
Magisterarbete i elektroteknik (ETD017) | 15 | 3.4 | UG | ||
Magisterarbete i elektroteknik (ETD019) | 30 | 3.4 | UG | ||
Tillämpad signalbehandling I (ETB006) | 7,5 | 3.4 | TH | SJO | |
Digital transmission och radiosystem (ETC006) | 7,5 | 3 | TH | AMO | |
Ljud- och vibrationsanalys III (ETC011) | 7,5 | 3 | TH | LHA | |
Simulering (ETD012) | 7,5 | 3 | TH | MFI | |
Tillämpad Network Management (ETC002) | 7,5 | 3 | UG | PAL | |
Trådlösa nätverk (ETC019) | 7,5 | 3 | TH | THU | |
Wireless Personal Area Networks (ETC025) | 7,5 | 3 | TH | LIS | |
Diskret matematik (MAB006) | 7,5 | 4 | TH | ERA | |
Mobila tjänster (ETD013) | 7,5 | 4 | UG | MFI | |
Nätverkssäkerhet (ETC017) | 7,5 | 4 | TH | HJO | |
Optimal signalbehandling (ETD008) | 7,5 | 4 | TH | ICL | |
Statistisk metodik (MSA003) | 7,5 | 4 | TH | CJO | |
Tillämpad kryptering (ETB025) | 7,5 | TH | |||
Sidan skapades: 10/28/2010