Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H06)
|
Föregående programtermin: 3 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Andra valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Pedagogik, 21-40 poäng (PEB003) | 30 | 1.2 | UV | HIA | |
Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA032) | 30 | 1.2 | UV | IJH | |
Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | 1.2 | UV | MTS | |
Psykologi, påbyggnadskurs, 21-40 poäng (PSB005) | 30 | 1.2 | UV | ELI | |
Sociologi, 21-40 poäng (SOB003) | 30 | 1.2 | UV | MJG | |
Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA009) | 30 | 1.2 | UV | MJG | |
Sidan skapades: 10/15/2010