Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V05)
|
Föregående programtermin: 1 (H04)
|
Nästa programtermin: 3 (H05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Adaptiv signalbehandling (ETC004) | 15 | 3.4 | TH | LHA | |
Avancerad Filterdesign (ETD015) | 7,5 | 3.4 | TH | MDH | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD017) | 15 | 3.4 | UG | ||
Magisterarbete i elektroteknik (ETD019) | 30 | 3.4 | UG | ||
Magisterarbete i elektroteknik (ETD016) | 15 | 3.4 | UG | ||
Magisterarbete i elektroteknik (ETD018) | 30 | 3.4 | UG | ||
Tillämpad signalbehandling I (ETB006) | 7,5 | 3.4 | TH | SJO | |
Digital transmission och radiosystem (ETC006) | 7,5 | 3 | TH | AMO | |
Ljud- och vibrationsanalys II (ETC010) | 7,5 | 3 | TH | LHA | |
Numerisk analys (MAB003) | 7,5 | 3 | UV | NIB | |
Simulering (ETD012) | 7,5 | 3 | TH | MFI | |
Tillämpad Network Management (ETC002) | 7,5 | 3 | UG | RMA | |
Trådlösa nätverk (ETC019) | 7,5 | 3 | TH | BLO | |
Wireless Personal Area Networks (ETC025) | 7,5 | 3 | TH | CNL | |
Diskret matematik (MAB006) | 7,5 | 4 | TH | ERA | |
Mobila tjänster (ETD013) | 7,5 | 4 | UG | MFI | |
Nätverkssäkerhet (ETC017) | 7,5 | 4 | TH | EFR | |
Optimal signalbehandling (ETD008) | 7,5 | 4 | TH | ICL | |
Signalbehandling II (ETC012) | 7,5 | 4 | TH | MDH | |
Statistisk metodik (MSA003) | 7,5 | 4 | TH | CJO | |
Sidan skapades: 10/15/2010