Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V05)
|
Föregående programtermin: 2 (H04)
|
Nästa programtermin: 4 (H05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Informationssystem ur ett management perspektiv (DVA023) | 7,5 | 3 | UV | ||
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Modeller och system för ekonomisk styrning (FEA021) | 15 | 3.4 | UV | ||
Statistik, grundkurs (STA001) | 7,5 | 4 | UV | ||
Sidan skapades: 10/15/2010