Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Avancerad Filterdesign (ETD015) | | 7,5 | 1 | TH | SJO |
Linjär optimeringslära (MAB007) | | 7,5 | 1 | TH | LEH |
Neurala nätverk (ETD007) | | 7,5 | 1 | TH | NGR |
Signalbehandling II (ETC012) | | 7,5 | 1 | TH | MDH |
TCP/IP Internetteknik (ETC022) | | 7,5 | 1 | TH | APO |
Tillämpad signalbehandling I (ETB006) | | 7,5 | 1 | TH | SJO |
Flerdimensionell signalbehandling (ETD003) | | 7,5 | 2 | TH | BLO |
Kapacitetsanalys (ETC018) | | 7,5 | 2 | TH | RNO |
Ljud- och vibrationsanalys I (ETC009) | | 7,5 | 2 | TH | SJO |
Modern Techniques of Network (ETD006) | | 7,5 | 2 | UG | APO |
Network Management (ETC001) | | 7,5 | 2 | TH | MFI |
Programvaruutveckling för telekommunikationssystem (ETB001) | | 7,5 | 2 | UG | GRH |
Signalprocessorteknik (ETB007) | | 7,5 | 2 | UG | ANE |
Telesystem (ETD011) | | 7,5 | 2 | UG | APO |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD019) | | 30 | | UG | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD017) | | 15 | | UG | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD018) | | 30 | | UG | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD016) | | 15 | | UG | |
Tillämpad Network Management (ETC002) | | 7,5 | | UG | |
|
Andra valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Programmering i C++ (ETA018) | | 7,5 | 1 | UG | EFR |
|