Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Adaptiv signalbehandling (ETC004) | | 15 | 3.4 | TH | LHA |
Tillämpad signalbehandling I (ETB006) | | 7,5 | 3.4 | TH | SJO |
Avancerad Filterdesign (ETD015) | | 7,5 | 3 | TH | JNO |
Digital transmission och radiosystem (ETC006) | | 7,5 | 3 | TH | AMO |
Ljud- och vibrationsanalys II (ETC010) | | 7,5 | 3 | TH | SJO |
Simulering (ETD012) | | 7,5 | 3 | TH | MFI |
Tillämpad Network Management (ETC002) | | 7,5 | 3 | UG | PAL |
Trådlösa nätverk (ETC019) | | 7,5 | 3 | TH | BLO |
Wireless Personal Area Networks (ETC025) | | 7,5 | 3 | TH | FER |
Diskret matematik (MAB006) | | 7,5 | 4 | TH | MDH |
Mobila tjänster (ETD013) | | 7,5 | 4 | UG | MFI |
Nätverkssäkerhet (ETC017) | | 7,5 | 4 | TH | HJO |
Optimal signalbehandling (ETD008) | | 7,5 | 4 | TH | JNO |
Radiokommunikation (ETD020) | | 7,5 | 4 | TH | HJZ |
Signalbehandling II (ETC012) | | 7,5 | 4 | TH | NGR |
Statistisk metodik (MSA003) | | 7,5 | 4 | TH | CJO |
|
Andra valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD019) | | 30 | | UG | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD016) | | 15 | | UG | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD017) | | 15 | | UG | |
Magisterarbete i elektroteknik (ETD018) | | 30 | | UG | |
|