Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V05)
|
Föregående programtermin: 1 (H04)
|
Nästa programtermin: 3 (H05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Kart- och presentationsteknik (FMA008) | 7,5 | 3 | UG | ||
Planering I, flerbostadshus (FMA007) | 7,5 | 3 | UG | ||
Mark och miljö (MXA001) | 7,5 | 4 | UG | ||
Planering I, stadsförnyelse (FMA009) | 7,5 | 4 | UG | ||
Sidan skapades: 10/15/2010