Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 5 (H03)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Kandidatarbete i Datavetenskap (DVC001) | 15 | 3.4 | UG | GBA | |
Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Datorteknik (DVA007) | 7,5 | 2.3 | UV | GFR | |
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Work Practice i organisationer (ABA002) | 15 | 3.4 | UV | BKV | |
Elektroniska affärer (FEA034) | 7,5 | 3 | UV | ||
Etnografi för systemutvecklare (ABA009) | 7,5 | 3 | UV | BKV | |
Industriell ekonomi: Marknadsföring (FEA039) | 7,5 | 3 | UV | ||
Människa - datorinteraktion (DVC002) | 7,5 | 3 | UV | HKY | |
Systemteori (DVC009) | 7,5 | 3 | UV | GBA | |
Entreprenörskap i IT-samhället (FEA005) | 7,5 | 4 | UV | ||
Nätverkssäkerhet (DVC007) | 7,5 | 4 | UV | ACA | |
Programmering i C/C++ (DVB010) | 7,5 | 4 | UG | PJN | |
Webbteknologier (DVC010) | 7,5 | 4 | UG | CHN | |
Andra valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Högskoleexamensarbete i Datavetenskap (DVB009) | 7,5 | 3.4 | UG | ||
Automata och formella språk (DVC005) | 7,5 | 3 | UV | KKL | |
Lokala nätverk (DVC006) | 7,5 | 3 | UV | ACA | |
Projekt som arbetsform II (FEB018) | 7,5 | 3 | UV | ||
Programmeringsparadigm (DVC008) | 7,5 | 4 | UV | SJA | |
Språklig kommunikation, 1-5 poäng (SVA001) | 7,5 | 4 | UG | ||
Sidan skapades: 10/20/2010