Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V06)
|
Föregående programtermin: 1 (H05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Fysik 1 (FYA006) | 19,5 | 1.2.3.4 | TH | AGU | |
Rekommenderade valbara kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Kemi 1 (KEA001) | 7,5 | 3.4 | TH | JKA | |
Kvalitetsutveckling I (MTA024) | 7,5 | 3.4 | TH | SSJ | |
Matematik 4 (MAA032) | 7,5 | 3.4 | TH | AGU | |
Miljöstyrning (MIA002) | 7,5 | 3.4 | UG | SBY | |
Industriell ekonomi: Grundläggande företagsekonomi (FEA038) | 7,5 | 3 | UV | JBM | |
Sidan skapades: 10/28/2010