Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Programvaruprojekt i grupp för Datavetenskapligt program (PAB006) | | 15 | 1.2 | UG | AWA |
|
Rekommenderade valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Grundkurs i arbetsvetenskap på MDA (ABA001) | | 15 | 1.2 | UV | BKV |
Logistik med inriktning mot elektroniska affärer (FEA030) | | 7,5 | 1.2 | UV | |
Modeller och system för ekonomisk styrning (FEA021) | | 15 | 1.2 | UV | |
Projekt som arbetsform (FEA029) | | 7,5 | 1.2 | UV | |
Agentsystem (DVD005) | | 7,5 | 1 | UV | FWE |
Entreprenörskap i IT-samhället (FEA005) | | 7,5 | 1 | UV | |
Företagens ekonomiska historia (EHA001) | | 7,5 | 1 | UV | |
Introduktion till datasäkerhet (DVC012) | | 7,5 | 1 | UV | BCA |
Introduktion till sociologi (SOA002) | | 7,5 | 1 | UV | |
Pedagogik för systemutvecklare (PEA005) | | 7,5 | 1 | UG | |
Psykologi, allmän ämnesintroduktion (PSA007) | | 7,5 | 1 | UV | |
Realtidssystem (DVB005) | | 7,5 | 1 | UV | LLU |
Webbteknologier (DVC010) | | 7,5 | 1 | UG | CHN |
Datorteknik (DVA007) | | 7,5 | 2.3 | UV | GFR |
Arbetspsykologi (PSA010) | | 7,5 | 2 | UV | |
Elektroniska affärer (FEA034) | | 7,5 | 2 | UV | |
Kognitionspsykologi (PSA009) | | 7,5 | 2 | UV | |
Kompilator- och översättarteknik (DVB004) | | 7,5 | 2 | UG | GFR |
Personlighetspsykologi (PSA008) | | 7,5 | 2 | UV | |
Socialpsykologi (SOA003) | | 7,5 | 2 | UV | |
Tillämpad artificiell intelligens (DVC004) | | 7,5 | 2 | UV | PDV |
|
Andra valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
IT-juridik (HAA003) | | 7,5 | 1 | UV | |
Tillämpad analys (MAA007) | | 7,5 | 1 | UV | |
Finansiering och investering (FEB002) | | 7,5 | 2 | UV | |
Introduktion till datanät (ETA027) | | 7,5 | 2 | UV | |
Operativsystem (DVB007) | | 7,5 | 2 | UV | ACA |
Tillämpad statistik (MSA004) | | 7,5 | 2 | UV | |
|