Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 1 (H03)
|
Nästa programtermin: 3 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Obligatoriska kurser | |||||
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
---|---|---|---|---|---|
Kart- och presentationsteknik (FMA008) | 7,5 | 3 | UG | AAD | |
Planering I, flerbostadshus (FMA007) | 7,5 | 3 | UG | GNY | |
Mark och miljö (MXA001) | 7,5 | 4 | UG | LEE | |
Planering I, stadsförnyelse (FMA009) | 7,5 | 4 | UG | GNY | |
Sidan skapades: 10/20/2010