Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Nästa programtermin: 2 (V06)
H05 - Magisterprogram i Företagsekonomi, 40 poäng (SINEM) - programtermin 1
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
Rekommenderade valbara kurser |
Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
Helhet ur kaos (SOC004) | | 15 | 1.2 | UV | BEN |
Magisterarbete i företagsekonomi (FED006) | | 15 | 1.2 | UV | ANI |
Personlig utveckling (SOC002) | | 7,5 | 1.2 | UG | BEN |
Decision Making I (FED002) | | 7,5 | 1 | UV | AHE |
Decision Making II (FED003) | | 7,5 | 1 | UV | AHE |
Ekonomi och Verksamhetsstyrning (FED016) | | 15 | 1 | UV | LSV |
Investments in the IT-industry (FED010) | | 15 | 1 | UV | HSA |
Strategi, affärer & informationssystem (FEC024) | | 15 | 1 | UV | WST |
Affärssystem - ett tvärfackligt verktyg (FEC044) | | 7,5 | 2 | UV | GAG |
B2B (Business-to-Business) (FEC025) | | 7,5 | 2 | UV | PST |
B2E (Business-to-Exchange) (FEC027) | | 7,5 | 2 | UV | PST |
E-Business (FED014) | | 15 | 2 | UV | PST |
Förändring i organisationer (FEC055) | | 7,5 | 2 | UV | CWR |
Intern Kommunikation (FEC039) | | 7,5 | 2 | UV | ELO |
Marketing of High-Tech Products, Services and Experiences (FEC011) | | 7,5 | 2 | UV | TAM |
Analys av ekonomiska data (NAB003) | | 7,5 | | UV | |
Business Intelligence, D-nivå (FED017) | | 7,5 | | UV | |
Executive Communication and IT (FEC020) | | 7,5 | | UV | |
IT och organisation (FEC053) | | 15 | | UV | |
Människan i organisationen (FED011) | | 15 | | UV | |
Tillämpad matematik för ekonomer (NAB004) | | 7,5 | | UV | |
|
FEC044 läses vecka 44 - vecka 48
FEC025 läses vecka 44 - vecka 48
FED002 läses vecka 35 - vecka 39
FED003 läses vecka 40 - vecka 44
FED014 läses vecka 44 - vecka 02
FED016 läses vecka 35 - vecka 43
FEC055 läses vecka 44 - vecka 02
SOC004 läses vecka 35 - vecka 02
FEC039 läses vecka 49 - vecka 02
FED010 läses vecka 35 - vecka 43
FED006 läses vecka 35 - vecka 02
FEC011 läses vecka 44 - vecka 02
SOC002 läses vecka 35 - vecka 02
FEC024 läses vecka 35 - vecka 43
Sidan skapades: 10/15/2010